Allsync 3.4.62
Allsync kopiert im Verhältnis zu anderen Programmen extrem langsam. Dabei ist es egal ob ich die automatische Kopiermethode oder z.B. A, B verwende.
Ein Beispiel: Kopieraktionen mit Allsync über Lan 4MB/s im Schnitt, die gleichen Dateien mit Speedcommander 19MB/s, WindowsExplorer 19MB/s.
Gibt es noch andere Einstellungen?
Kopiergeschwindigkeit im Lan langsam
-
- Site Admin
- Posts: 4123
- Joined: 04 Oct 2004, 18:38
- Location: Thailand
- Contact:
Re: Kopiergeschwindigkeit im Lan langsam
Nach unseren Erfahrungen müsste Kopiermethode C für Kopiervorgänge übers Netzwerk am schnellsten sein. Testen Sie dies mal mit dem AllSync Speed-Test. Siehe Menüleiste Extras -> Speed-Test.
Zunächst besten Dank für die Antwort.
Ich habe den Speedtest schon öfter durchgeführt. Selbst der schlechteste Test ist weit besser als die Realität.
Letzter Speedtest:
27.12.2010 11:15:41 - A 0,53s 94,16 MB/s
27.12.2010 11:15:41 - B 0,48s 103,31 MB/s ### am schnellsten ###
27.12.2010 11:15:41 - C 1,05s 47,85 MB/s (200.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,17s 42,74 MB/s (210.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,83s 60,53 MB/s (220.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,69s 29,67 MB/s (230.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,98s 50,92 MB/s (240.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,91s 55,25 MB/s (250.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,29s 38,64 MB/s (260.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,03s 48,54 MB/s (270.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,94s 53,42 MB/s (280.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,01s 49,31 MB/s (290.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,89s 56,24 MB/s (300.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,72s 29,14 MB/s (310.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,95s 52,58 MB/s (320.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,36s 36,85 MB/s (330.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,26s 39,56 MB/s (340.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,29s 38,64 MB/s (350.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,84s 59,38 MB/s (360.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,69s 72,89 MB/s (370.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,81s 61,65 MB/s (380.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,64s 78,13 MB/s (390.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 2,42s 20,68 MB/s (400.000)
dann wieder synchronisiert und Dateien werden mit 2MB/sec kopiert.....
Ich habe den Speedtest schon öfter durchgeführt. Selbst der schlechteste Test ist weit besser als die Realität.
Letzter Speedtest:
27.12.2010 11:15:41 - A 0,53s 94,16 MB/s
27.12.2010 11:15:41 - B 0,48s 103,31 MB/s ### am schnellsten ###
27.12.2010 11:15:41 - C 1,05s 47,85 MB/s (200.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,17s 42,74 MB/s (210.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,83s 60,53 MB/s (220.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,69s 29,67 MB/s (230.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,98s 50,92 MB/s (240.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,91s 55,25 MB/s (250.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,29s 38,64 MB/s (260.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,03s 48,54 MB/s (270.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,94s 53,42 MB/s (280.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,01s 49,31 MB/s (290.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,89s 56,24 MB/s (300.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,72s 29,14 MB/s (310.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,95s 52,58 MB/s (320.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,36s 36,85 MB/s (330.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,26s 39,56 MB/s (340.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 1,29s 38,64 MB/s (350.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,84s 59,38 MB/s (360.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,69s 72,89 MB/s (370.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,81s 61,65 MB/s (380.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 0,64s 78,13 MB/s (390.000)
27.12.2010 11:15:41 - C 2,42s 20,68 MB/s (400.000)
dann wieder synchronisiert und Dateien werden mit 2MB/sec kopiert.....
-
- Site Admin
- Posts: 4123
- Joined: 04 Oct 2004, 18:38
- Location: Thailand
- Contact:
Die Dateien haben Größen zwischen 15MB und 240MB. Das Testfile hatte eine Größe von 50MB.
Es wurden die gleichen Ordner verwendet. Ich versuche ja schon seit etlichen Wochen das Problem zu finden. Netzwerkkabel ausgetauscht, ohne Erfolg. Dann wurde mal das Wlan statt des Lan verwendet, hier war es dann noch langsamer.......
Es wurden die gleichen Ordner verwendet. Ich versuche ja schon seit etlichen Wochen das Problem zu finden. Netzwerkkabel ausgetauscht, ohne Erfolg. Dann wurde mal das Wlan statt des Lan verwendet, hier war es dann noch langsamer.......
-
- Site Admin
- Posts: 4123
- Joined: 04 Oct 2004, 18:38
- Location: Thailand
- Contact:
Dann wurde Ihr Testfile mit 50 MB mit der Kopiermethode B in 0,48s übers Netzwerk kopiert? Haben Sie GBit LAN?
Wenn Ihre Quell- und Zielordner im Profil wie folgend wären:
Quelle: C:\Daten
Ziel: D:\Daten
Erstellen Sie mal ein neues Profil mit dem Kopiermodus "1:1 Kopie", der Kopiermethode B und folgenden Ordnern:
Quelle: C:\Daten\"Ordner mit ein paar großen Dateien"
Ziel: D:\Test
Wie schnell läuft der Kopiervorgang bei diesem Testprofil ab?
Wenn Ihre Quell- und Zielordner im Profil wie folgend wären:
Quelle: C:\Daten
Ziel: D:\Daten
Erstellen Sie mal ein neues Profil mit dem Kopiermodus "1:1 Kopie", der Kopiermethode B und folgenden Ordnern:
Quelle: C:\Daten\"Ordner mit ein paar großen Dateien"
Ziel: D:\Test
Wie schnell läuft der Kopiervorgang bei diesem Testprofil ab?
Zunächst mal besten Dank für Ihre Bemühungen.
Ich habe nun die Tests gemacht. Werden über Lan Dateien mit der Größe 20MB bis 600MB kopiert (Methode B) ergibt sich eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,4MB/s (im Schnitt) wenn das Ziellaufwerk mit Bitlocker geschützt ist. Wenn das Ziel nicht mit Bitlocker geschützt ist ergeben sich 4MB/s.
Beim kopieren der gleichen Dateien ergeben sich mit SpeedCommander 70MB/s im Schnitt, egal ob das Ziel mit Bitlocker geschützt ist oder nicht.
Eigentlich kann es dann nur an Allsync liegen.
Ich habe nun die Tests gemacht. Werden über Lan Dateien mit der Größe 20MB bis 600MB kopiert (Methode B) ergibt sich eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,4MB/s (im Schnitt) wenn das Ziellaufwerk mit Bitlocker geschützt ist. Wenn das Ziel nicht mit Bitlocker geschützt ist ergeben sich 4MB/s.
Beim kopieren der gleichen Dateien ergeben sich mit SpeedCommander 70MB/s im Schnitt, egal ob das Ziel mit Bitlocker geschützt ist oder nicht.
Eigentlich kann es dann nur an Allsync liegen.
-
- Site Admin
- Posts: 4123
- Joined: 04 Oct 2004, 18:38
- Location: Thailand
- Contact: